| Pflegestufe | Heimentgelt | Zuschuss der Pflegekasse | Eigenanteil monatlich | |
| täglich | monatlich | |||
| 1 erheblich pflegebedürftig | 102,19 € | 3108,62 € | 1023,00 € | 2085,62 € |
| 2 schwer pflegebedürftig | 121,88 € | 3707,59 € | 1279,00 € | 2428,59 € |
| 3 schwerst pflegebedürftig | 141,71 € | 4310,82 € | 1550,00 € | 2760,82 € |
| 3+ Härtefall | 153,81 € | 4678,90 € | 1918,00 € | 2760,90 € |

