| Pflegestufe | Heimentgelt | Zuschuss der Pflegekasse | Eigenanteil monatlich | |
| täglich | monatlich | |||
| 0 pflegebedürftig | 67,15 € | 2042,70 € | kein Zuschuss | 2042,70 € |
| 1 erheblich pflegebedürftig | 86,03 € | 2617,03 € | 1023,00 € | 1594,03 € |
| 2 schwer pflegebedürftig | 105,72 € | 3216,00 € | 1279,00 € | 1937,00 € |
| 3 schwerst pflegebedürftig | 125,55 € | 3819,23 € | 1510,00 € | 2309,23 € |
| 3+ Härtefall | 135,91 € | 4134,38 € | 1825,00 € | 2309,38 € |

